商人与货单
铁匠铺
3 个等级 · 38 项货品
城镇商人结构已核对
铁匠铺
t_b_blacksmith
3 个等级 · 38 项货品
构建版本 25467846
记录信息
- 定义 ID
- t_b_blacksmith
- 起始等级
- 1
- 等级数
- 3
- 初始资金(配置单位)
- 100
- 城镇商人
- 是
- 订单窗口默认锁定
- 是
等级 1
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 8 |
| 每日资金增加 | 20 |
| 升级费用 | 0 |
等级 1 货品
等级 1 谢礼兑换
等级 1 新增货品
等级 1 订单定义
| 定义 | ID |
|---|---|
| blacksmith_box_building_kit_1(名称待核对) | blacksmith_box_building_kit_1 |
| blacksmith_box_building_kit_1_easy(名称待核对) | blacksmith_box_building_kit_1_easy |
等级 2
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 16 |
| 每日资金增加 | 50 |
| 升级费用 | 0 |
等级 2 货品
等级 2 谢礼兑换
等级 2 新增货品
等级 2 订单定义
| 定义 | ID |
|---|---|
| blacksmith_box_building_kit_2(名称待核对) | blacksmith_box_building_kit_2 |
| blacksmith_box_building_kit_2_easy(名称待核对) | blacksmith_box_building_kit_2_easy |
等级 3
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 25 |
| 每日资金增加 | 100 |
| 升级费用 | 0 |
等级 3 货品
| 物品 | 玩家可买入 | 玩家可卖出 | 基础库存 | 价格修正(定义) |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 15 | 0 | |
| 是 | 是 | 25 | 0 | |
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 30 | 0 | |
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 否 | 1 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 否 | 1 | 0 |
等级 3 谢礼兑换
等级 3 新增货品
等级 3 订单定义
| 定义 | ID |
|---|---|
| blacksmith_box_engineering_mechanism(名称待核对) | blacksmith_box_engineering_mechanism |
| blacksmith_box_engineering_mechanism_easy(名称待核对) | blacksmith_box_engineering_mechanism_easy |