Merchants
Smithy
3 tiers · 38 listed products
Town merchantsStructure reviewed
Smithy
t_b_blacksmith
3 tiers · 38 listed products
Build 25467846
Record facts
- Definition ID
- t_b_blacksmith
- Starting tier
- 1
- Tier count
- 3
- Starting money (configured units)
- 100
- Town merchant
- Yes
- Orders window locked by default
- Yes
Tier 1
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 8 |
| Daily money income | 20 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 1 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 5 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 1 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 0.1 | |
| 20 | 4 | 0.2 |
Newly listed at tier 1
| Definition | ID |
|---|---|
| bronze_scrap | |
| ingot_bronze | |
| details_1_bronze | |
| nails_bronze | |
| polished_bronze | |
| pike_1 | |
| armor_1 | |
| sword_1 | |
| hammer_1 | |
| axe_0 | |
| pickaxe_0 | |
| hammer_0 | |
| shovel_0 | |
| sword_0 | |
| armor_0 | |
| axe_1 | |
| pickaxe_1 | |
| shovel_1 | |
| trinkets_bronze | |
| bag_tools |
Tier 1 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| blacksmith_box_building_kit_1 (unverified name) | blacksmith_box_building_kit_1 |
| blacksmith_box_building_kit_1_easy (unverified name) | blacksmith_box_building_kit_1_easy |
Tier 2
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 16 |
| Daily money income | 50 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 2 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 35 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 2 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 0.1 | |
| 20 | 4 | 0.2 | |
| 20 | 4 | 0.2 | |
| 20 | 4 | 0.2 |
Newly listed at tier 2
| Definition | ID |
|---|---|
| bronze_gear | |
| nails_iron | |
| detail_1_iron | |
| detail_2_iron | |
| pike_2 | |
| armor_2 | |
| sword_2 | |
| hammer_2 | |
| axe_2 | |
| pickaxe_2 | |
| shovel_2 |
Tier 2 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| blacksmith_box_building_kit_2 (unverified name) | blacksmith_box_building_kit_2 |
| blacksmith_box_building_kit_2_easy (unverified name) | blacksmith_box_building_kit_2_easy |
Tier 3
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 25 |
| Daily money income | 100 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 3 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 25 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 0 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 3 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 0.1 | |
| 20 | 4 | 0.2 | |
| 20 | 4 | 0.2 | |
| 20 | 4 | 0.2 | |
| 100 | 4 | 0.04 | |
| 40 | 5 | 0.125 |
Newly listed at tier 3
| Definition | ID |
|---|---|
| detail_1_steel | |
| screw_steel | |
| detail_2_steel | |
| pike_3 | |
| armor_3 | |
| sword_3 | |
| hammer_3 |
Tier 3 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| blacksmith_box_engineering_mechanism (unverified name) | blacksmith_box_engineering_mechanism |
| blacksmith_box_engineering_mechanism_easy (unverified name) | blacksmith_box_engineering_mechanism_easy |