Merchants
Brewery
3 tiers · 23 listed products
Town merchantsStructure reviewed
Brewery
t_b_brewer
3 tiers · 23 listed products
Build 25467846
Record facts
- Definition ID
- t_b_brewer
- Starting tier
- 1
- Tier count
- 3
- Starting money (configured units)
- 100
- Town merchant
- Yes
- Orders window locked by default
- Yes
Tier 1
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 8 |
| Daily money income | 20 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 1 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| No | Yes | 15 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 1 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 0.05 | |
| 20 | 2 | 0.1 | |
| 20 | 2 | 0.1 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 40 | 2 | 0.05 |
Newly listed at tier 1
| Definition | ID |
|---|---|
| grape_seed:1 | |
| grape:1 | |
| hop_seed | |
| hop | |
| wheat | |
| berry_cider | |
| apple_cider | |
| mead | |
| beer | |
| bottle_empty | |
| apple_juice | |
| berry_juice | |
| bag_food |
Tier 1 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| brewery_box_kitchen_utensils (unverified name) | brewery_box_kitchen_utensils |
| brewery_box_kitchen_utensils_easy (unverified name) | brewery_box_kitchen_utensils_easy |
Tier 2
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 16 |
| Daily money income | 50 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 2 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| No | Yes | 40 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 2 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 80 | 4 | 0.05 | |
| 40 | 4 | 0.1 | |
| 40 | 4 | 0.1 | |
| 20 | 4 | 0.2 | |
| 40 | 4 | 0.1 | |
| 60 | 3 | 0.05 |
Newly listed at tier 2
| Definition | ID |
|---|---|
| grape_seed:2 | |
| grape:2 | |
| grape_wine:1 | |
| grape_juice:1 |
Tier 2 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| brewery_box_cutlery_2 (unverified name) | brewery_box_cutlery_2 |
| brewery_box_cutlery_2_easy (unverified name) | brewery_box_cutlery_2_easy |
Tier 3
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 25 |
| Daily money income | 100 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 3 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| No | Yes | 30 | 0 | |
| No | Yes | 40 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| No | Yes | 60 | 0 | |
| No | Yes | 30 | 0 | |
| No | Yes | 30 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 15 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 3 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 120 | 6 | 0.05 | |
| 60 | 6 | 0.1 | |
| 60 | 6 | 0.1 | |
| 40 | 4 | 0.1 | |
| 30 | 4 | 0.133333 | |
| 20 | 4 | 0.2 | |
| 60 | 4 | 0.0666667 | |
| wheat80 (unverified name) | 0 | 4 | Unknown / conditional |
Newly listed at tier 3
| Definition | ID |
|---|---|
| grape_seed:3 | |
| grape:3 | |
| grape_wine:2 | |
| grape_wine:3 | |
| grape_juice:2 | |
| grape_juice:3 |
Tier 3 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| brewery_box_appliances_2 (unverified name) | brewery_box_appliances_2 |
| brewery_box_appliances_2_easy (unverified name) | brewery_box_appliances_2_easy |