Merchants
Fish Stand
3 tiers · 25 listed products
Town merchantsStructure reviewed
Fish Stand
t_b_fisher
3 tiers · 25 listed products
Build 25467846
Record facts
- Definition ID
- t_b_fisher
- Starting tier
- 1
- Tier count
- 3
- Starting money (configured units)
- 100
- Town merchant
- Yes
- Orders window locked by default
- Yes
Tier 1
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 8 |
| Daily money income | 20 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 1 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 1 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 0.1 |
Newly listed at tier 1
| Definition | ID |
|---|---|
| breadcrumb_bite | |
| amateur_rod | |
| fish_roach | |
| fish_gudgeon | |
| fish_crucian | |
| fish_dace | |
| fish_anchovy | |
| fish_bream | |
| fish_carp | |
| fish_goldfish | |
| fish_mackerel | |
| fish_tuna | |
| bag_fishing |
Tier 1 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| fish_box_preserves_1 (unverified name) | fish_box_preserves_1 |
| fish_box_preserves_1_easy (unverified name) | fish_box_preserves_1_easy |
Tier 2
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 16 |
| Daily money income | 50 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 2 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| No | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 2 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 0.05 | |
| 40 | 4 | 0.1 |
Newly listed at tier 2
| Definition | ID |
|---|---|
| insect_bite | |
| advanced_rod | |
| fish_pike | |
| fish_silverfin | |
| fish_frog | |
| fish_catfish | |
| fish_salmon | |
| fish_trout | |
| fish_swamp_ghost | |
| fish_eel |
Tier 2 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| fish_box_tools_iron (unverified name) | fish_box_tools_iron |
| fish_box_tools_iron_easy (unverified name) | fish_box_tools_iron_easy |
Tier 3
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 25 |
| Daily money income | 100 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 3 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| No | Yes | 40 | 0 | |
| No | Yes | 40 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | Yes | 0 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 3 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 0.05 | |
| 60 | 6 | 0.1 | |
| 40 | 8 | 0.2 |
Newly listed at tier 3
Tier 3 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| fish_box_clothes_1 (unverified name) | fish_box_clothes_1 |
| fish_box_clothes_1_easy (unverified name) | fish_box_clothes_1_easy |