Merchants
Vegetable Stand
3 tiers · 33 listed products
Town merchantsStructure reviewed
Vegetable Stand
t_b_vegetabler
3 tiers · 33 listed products
Build 25467846
Record facts
- Definition ID
- t_b_vegetabler
- Starting tier
- 1
- Tier count
- 3
- Starting money (configured units)
- 100
- Town merchant
- Yes
- Orders window locked by default
- Yes
Tier 1
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 8 |
| Daily money income | 20 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 1 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 2 | 0 | |
| Yes | Yes | 2 | 0 | |
| Yes | Yes | 2 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 1 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 0.05 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 20 | 2 | 0.1 | |
| 20 | 2 | 0.1 |
Newly listed at tier 1
| Definition | ID |
|---|---|
| wheat_seed | |
| wheat | |
| carrot_seed | |
| carrot | |
| beet_seed | |
| beet | |
| cabbage_seed:1 | |
| cabbage:1 | |
| apple | |
| shovel_1 | |
| apple_seedling | |
| berry_seedling | |
| rhod_seedling | |
| bag_farming |
Tier 1 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| vegetable_box_vegetables (unverified name) | vegetable_box_vegetables |
| vegetable_box_vegetables_easy (unverified name) | vegetable_box_vegetables_easy |
Tier 2
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 16 |
| Daily money income | 50 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 2 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 5 | 0 | |
| Yes | Yes | 5 | 0 | |
| Yes | Yes | 4 | 0 | |
| Yes | Yes | 4 | 0 | |
| Yes | Yes | 4 | 0 | |
| Yes | Yes | 2 | 0 | |
| Yes | Yes | 25 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 2 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 60 | 2 | 0.0333333 | |
| 60 | 2 | 0.0333333 | |
| 60 | 2 | 0.0333333 | |
| 60 | 2 | 0.0333333 | |
| 45 | 2 | 0.0444444 | |
| 45 | 2 | 0.0444444 | |
| 45 | 2 | 0.0444444 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 |
Newly listed at tier 2
| Definition | ID |
|---|---|
| cabbage_seed:2 | |
| cabbage_seed:3 | |
| cabbage:2 | |
| cabbage:3 | |
| onion_seed:1 | |
| onion_seed:2 | |
| onion:1 | |
| onion:2 | |
| pumpkin_seed:1 | |
| pumpkin:1 | |
| blueberry_seedling | |
| shovel_2 |
Tier 2 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| vegetable_box_preserves_1 (unverified name) | vegetable_box_preserves_1 |
| vegetable_box_preserves_1_easy (unverified name) | vegetable_box_preserves_1_easy |
Tier 3
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 25 |
| Daily money income | 100 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 3 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 40 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 40 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 40 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 40 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 8 | 0 | |
| Yes | Yes | 8 | 0 | |
| Yes | Yes | 8 | 0 | |
| Yes | Yes | 5 | 0 | |
| Yes | Yes | 40 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | Yes | 1 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 3 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 100 | 4 | 0.04 | |
| 100 | 4 | 0.04 | |
| 100 | 4 | 0.04 | |
| 100 | 4 | 0.04 | |
| 80 | 4 | 0.05 | |
| 60 | 4 | 0.0666667 | |
| 80 | 4 | 0.05 | |
| 60 | 4 | 0.0666667 | |
| 40 | 4 | 0.1 | |
| 40 | 4 | 0.1 | |
| 30 | 4 | 0.133333 | |
| 20 | 4 | 0.2 |
Newly listed at tier 3
| Definition | ID |
|---|---|
| onion_seed:3 | |
| onion:3 | |
| pumpkin_seed:2 | |
| pumpkin_seed:3 | |
| pumpkin:2 | |
| pumpkin:3 | |
| shovel_3 |
Tier 3 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| vegetable_box_preserves_2 (unverified name) | vegetable_box_preserves_2 |
| vegetable_box_preserves_2_easy (unverified name) | vegetable_box_preserves_2_easy |