Рецепты — Страница 4
Рецепты: 416 · Предел зомби: +10 на 1 неделю.
Рецепты
Ингредиенты2 Железная деталь, 4 ПалкаРабочая станцияСтолярный верстак IIМастерствоСтроительствоТакты6
Ингредиенты1 Железный слитокРабочая станцияЖелезная наковальняМастерствоКузнечное делоТакты5
Ингредиенты2 Палка, 2 Железная деталь, 2 Продвинутая детальРабочая станцияЖелезная наковальняМастерствоКузнечное делоТакты8
Ингредиенты2 Палка, 3 Железная деталь, 2 Железный слитокРабочая станцияЖелезная наковальняМастерствоКузнечное делоТакты10
Ингредиенты2 Палка, 2 Железная деталь, 1 Железный слитокРабочая станцияЖелезная наковальняМастерствоКузнечное делоТакты8
Ингредиенты1 Железный слитокРабочая станцияЖелезная наковальняМастерствоКузнечное делоТакты8
Ингредиенты1 Железный слитокРабочая станцияКузница IМастерствоКузнечное делоТакты8
Ингредиенты1 Железный слиток, 2 Формы для отливкиРабочая станцияКузница IIМастерствоКузнечное делоТакты12
Ингредиенты1 Железная руда, 1 УгольРабочая станцияКузница IМастерствоКузнечное делоТакты8
Ингредиенты3 Железная руда, 30 ТопливоРабочая станцияПлавильная печь IIМастерствоКузнечное делоТакты12
Ингредиенты2 Палка, 2 Железная деталь, 1 Железный слитокРабочая станцияЖелезная наковальняМастерствоКузнечное делоТакты8
Ингредиенты1 Лак, 1 ПлотьРабочая станцияКухонный столМастерствоФермерствоТакты4
Ингредиенты2 Филе речной рыбы, 15 ТопливоРабочая станцияКухонная печьМастерствоФермерствоТакты4
Ингредиенты2 Тыква (бронзового качества), 10 ТопливоРабочая станцияКухонная печьМастерствоФермерствоТакты5
Ингредиенты2 Тыква (золотого качества), 10 ТопливоРабочая станцияКухонная печьМастерствоФермерствоТакты5
Ингредиенты2 Тыква (серебряного качества), 10 ТопливоРабочая станцияКухонная печьМастерствоФермерствоТакты5
Ингредиенты1 Плоть, 1 Соль, 15 ТопливоРабочая станцияКухонная печьМастерствоФермерствоТакты4
Ингредиенты5 Яблоко, 10 ТопливоРабочая станцияКухонная печьМастерствоФермерствоТакты3
Ингредиенты5 Коричневый гриб, 10 ТопливоРабочая станцияКухонная печьМастерствоФермерствоТакты3
Ингредиенты1 Филе морской рыбы, 1 Соль, 15 ТопливоРабочая станцияКухонная печьМастерствоФермерствоТакты5
Ингредиенты1 Пустая тетрадь, 1 Чернила, 1 История (бронзового качества)Рабочая станцияПисьменный столМастерствоКнижное делоТакты8
Ингредиенты1 Гипно-гаджет, 1 ВераРабочая станцияРецептурный столМастерствоАнатомияТакты4
Ингредиенты1 Пустая тетрадь, 1 Чернила, 1 История (серебряного качества)Рабочая станцияПечатный станокМастерствоКнижное делоТакты12
Ингредиенты1 Пустой блокнот, 1 Чернила, 1 История (золотого качества)Рабочая станцияПечатный станокМастерствоКнижное делоТакты16
Рецепты
Записей: 50 из 50
Имя | Производит | Ингредиенты | Изготовлено в | Навык | Уровень | Тики |
|---|---|---|---|---|---|---|
Не указано | 2 Заряженный гипно-гаджет | ПИАР-машина I | 1 | 3 | ||
Не указано | 10 Любая газета, 3 Заряженный гипно-гаджет | ПИАР-машина II | 1 | 8 | ||
Не указано | 20 Газета (серебряного или золотого качества), 5 Заряженный гипно-гаджет | ПИАР-машина III | 1 | 11 | ||
Не указано | 100 Газета (серебряного или золотого качества) | ПИАР-машина IV | 1 | 14 | ||
Не указано | 100 Газета (золотого качества) | ПИАР-машина V | 1 | 17 | ||
3 (4 · условие: Инженер) | 2 Бронзовая деталь, 2 Железная деталь | Железная наковальня | 7 | 7 | ||
1 | 1 Промасленный брус, 2 Продвинутая деталь, 8 Льняная нить | Столярный верстак II | 9 | 6 | ||
1 | 1 Железный слиток, 2 Алхимические колбы I | Стол ювелира | 6 | 12 | ||
2 (3 · условие: Стеклодув) | 2 Стекло, 10 Топливо | Плавильная печь I | 2 | 9 | ||
1 | 3 Алхимические колбы I, 10 Топливо | Плавильная печь I | 3 | 12 | ||
4 (7 · условие: Дистилляция в кубе) | 1 Любое вино, 2 Глиняная урна, 20 Топливо | Дистилляционный куб | 3 | 8 | ||
1 (2 · условие: Дистилляция в кубе) | 1 Яблочный сидр, 2 Глиняная урна, 20 Топливо | Дистилляционный куб | 3 | 8 | ||
2 (3 · условие: Дистилляция в кубе) | 1 Пиво, 2 Глиняная урна, 20 Топливо | Дистилляционный куб | 3 | 8 | ||
1 (2 · условие: Дистилляция в кубе) | 1 Ягодный сидр, 2 Глиняная урна, 20 Топливо | Дистилляционный куб | 3 | 8 | ||
2 (3 · условие: Дистилляция в кубе) | 1 Черничный сидр, 2 Глиняная урна, 20 Топливо | Дистилляционный куб | 3 | 8 | ||
1 (2 · условие: Дистилляция в кубе) | 1 Медовуха, 2 Глиняная урна, 20 Топливо | Дистилляционный куб | 3 | 8 | ||
1 | 2 Доска, 2 Полированная бронза, 4 Льняная нить | Столярный верстак I | 6 | 5 | ||
1 | 1 Яблочный сок | Бочка для брожения | 5 | 6 | ||
1 | 6 Яблоко, 1 Пустая бутылка | Винный пресс | 3 | 4 | ||
5 (10 · условие: Крематор) | 1 Труп | Крематорий I | 0 | 8 | ||
7 (14 · условие: Крематор) | 1 Труп | Крематорий II | 0 | 5 | ||
5 (7 · условие: Повар) | 5 Яблоко, 10 Топливо | Кухонная печь | 2 | 3 | ||
3 (5 · условие: Повар II) | 2 Филе речной рыбы, 15 Топливо | Кухонная печь | 4 | 4 | ||
2 (3 · условие: Повар II) | 1 Плоть, 1 Соль, 15 Топливо | Кухонная печь | 4 | 4 | ||
3 (5 · условие: Повар) | 5 Коричневый гриб, 10 Топливо | Кухонная печь | 2 | 3 | ||
2 (3 · условие: Повар II) | 2 Тыква (бронзового качества), 10 Топливо | Кухонная печь | 2 | 5 | ||
7 (10 · условие: Повар II) | 2 Тыква (золотого качества), 10 Топливо | Кухонная печь | 2 | 5 | ||
4 (6 · условие: Повар II) | 2 Тыква (серебряного качества), 10 Топливо | Кухонная печь | 2 | 5 | ||
3 (5 · условие: Повар II) | 1 Филе морской рыбы, 1 Соль, 15 Топливо | Кухонная печь | 6 | 5 | ||
1 | 3 Палка, 2 Бронзовая деталь, 2 Льняная нить | Столярный верстак I | 3 | 4 | ||
1 | 1 Железный слиток, 10 Палка, 6 Льняная нить | Железная наковальня | 7 | 8 | ||
1 | 4 Палка, 2 Железная деталь, 1 Железный слиток | Железная наковальня | 7 | 8 | ||
5 (8 · условие: Пивовар) | 5 Хмель, 5 Вода, 10 Топливо | Пивоварня | 6 | 6 | ||
2 (3 · условие: Повар) | 3 Свёкла | Кухонный стол | 2 | 3 | ||
1 | 1 Ягодный сок | Бочка для брожения | 5 | 6 | ||
1 | 6 Ягода, 1 Пустая бутылка | Винный пресс | 3 | 4 | ||
4 (6 · условие: Повар) | 4 Тесто, 6 Ягода, 20 Топливо | Кухонная печь | 4 | 6 | ||
3 (5 · условие: Повар) | 4 Ягода, 2 Яблоко | Кухонный стол | 1 | 4 | ||
1 | 2 Пустая тетрадь, 1 Слиток золота | Печатный станок | 4 | 8 | ||
2 | 1 Кожаный свиток, 4 Чистая бумага | Письменный стол | 2 | 6 | ||
1 | 1 Пустая тетрадь, 1 Чернила, 1 История (серебряного качества) | Печатный станок | 6 | 12 | ||
1 | 1 Пустой блокнот, 1 Чернила, 1 История (золотого качества) | Печатный станок | 10 | 16 | ||
1 | 1 Черничный сок | Бочка для брожения | 8 | 6 | ||
1 | 6 Черника, 1 Пустая бутылка | Винный пресс | 6 | 4 | ||
4 (6 · условие: Столяр) | 1 Бревно | Дисковая пила | 3 | 6 | ||
4 | 1 Бревно | Козлы | 1 | 5 | ||
2 (4 · условие: Повар) | 3 Любая капуста, 1 Соль, 1 Масло из семян | Кухонный стол | 4 | 7 | ||
4 (6 · условие: Повар) | 4 Тесто, 10 Топливо | Кухонная печь | 2 | 4 |
Рецепты
- Предел зомби: +10 на 1 неделю.
- Предел зомби: +20 на 2 недели.
- Предел зомби: +30 на 3 недели.
- Предел зомби: +50 на 4 недели.
- Предел зомби: +80 на 5 недель.
- Продвинутая деталь
- Продвинутая удочка
- Набор алхимика
- Алхимические колбы I
- Алхимические колбы II
- Алкоголь из любого вина
- Алкоголь из яблочного сидра
- Алкоголь из пива
- Алкоголь из ягодного сидра
- Алкоголь из черничного сидра
- Алкоголь из медовухи
- Любительская удочка
- Яблочный сидр
- Яблочный сок
- Пепел (крематорий I)
- Пепел (крематорий II)
- Запечённое яблоко
- Запечённая рыба
- Запечённое мясо
- Запечённые грибы
- Запечённая тыква из тыквы (бронзовой)
- Запечённая тыква из тыквы (золотой)
- Запечённая тыква из тыквы (серебряной)
- Запечённый лосось
- Простая удочка
- Боевой лук
- Боевое копьё
- Пиво
- Кусочки свёклы
- Ягодный сидр
- Ягодный сок
- Ягодный пирог
- Ягодный смузи
- Пустой блокнот
- Пустая тетрадь
- Синий учебник
- Синий учебник II
- Черничный сидр
- Черничный сок
- Доска (циркулярная пила)
- Доска (козлы для распила)
- Квашеная капуста
- Хлеб
- Наживка: хлебные крошки
- Кирпич (обжиговая печь)



















