게임 참고 자료
좀비 전투원
좀비 전투원: 다른 단위: 거친 좀비 — 체력 15, 공격력 4 · 다른 단위: 문지기 좀비 — 체력 30, 공격력 10.
적의 공격으로 받는 피해
좀비 전투원 내부 | 방어 | 거친 좀비 | 문지기 좀비 | 양동이 좀비 | 배불뚝이 좀비 | 침 뱉는 좀비 | 통 좀비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
녹슨 갑옷 | 0 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 |
녹슨 갑옷 및 통조림 깡통 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 |
청동 갑옷 | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 |
청동 갑옷 및 통조림 깡통 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 |
철 방어구 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 |
철 방어구 및 통조림 깡통 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 |
강철 방어구 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 |
강철 방어구 및 통조림 깡통 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 |
대가 방어구 | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 |
대가 방어구 및 통조림 깡통 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
다른 단위
- 거친 좀비
- 문지기 좀비
- 양동이 좀비
- 배불뚝이 좀비
- 침 뱉는 좀비
- 통 좀비
- 용병