시체 및 부검
시체 및 부검: 추출 결과 · 방부 처리 · 도착하는 시체 · 매장 증명서 I · 매장하면 획득. 가치: 은화 1개.
추출 결과
전체 18개 항목 중 18개 표시
미등록 | 장기 | 품질 | 해부학 | 틱 | 제거 위치 | 유지 | 기술 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
피부 | 청동 | 1 | 6 | 3 | 5 | 빨강 1, 파랑 1 | |
피부 | 은 | 3 | 6 | 3 | 5 | 빨강 1, 파랑 2 | |
피부 | 금 | 6 | 6 | 3 | 5 | 빨강 1, 파랑 3 | |
뼈 | 청동 | 2 | 8 | 4 | 7 | 빨강 1, 파랑 1 | |
뼈 | 은 | 4 | 8 | 4 | 7 | 빨강 1, 파랑 2 | |
뼈 | 금 | 7 | 8 | 4 | 7 | 빨강 1, 파랑 3 | |
두개골 | 청동 | 3 | 10 | 5 | 9 | 빨강 1, 파랑 1 | |
두개골 | 은 | 5 | 10 | 5 | 9 | 빨강 1, 파랑 2 | |
두개골 | 금 | 8 | 10 | 5 | 9 | 빨강 1, 파랑 3 | |
심장 | 청동 | 5 | 12 | 6 | 11 | 빨강 1, 파랑 1 | |
심장 | 은 | 9 | 12 | 6 | 11 | 빨강 1, 파랑 2 | |
심장 | 금 | 13 | 12 | 6 | 11 | 빨강 1, 파랑 3 | |
뇌 | 청동 | 8 | 14 | 7 | 13 | 빨강 1, 파랑 1 | |
뇌 | 은 | 10 | 14 | 7 | 13 | 빨강 1, 파랑 2 | |
뇌 | 금 | 13 | 14 | 7 | 13 | 빨강 1, 파랑 3 | |
내장 | 청동 | 9 | 12 | 6 | 11 | 빨강 1, 파랑 1 | |
내장 | 은 | 11 | 12 | 6 | 11 | 빨강 1, 파랑 2 | |
내장 | 금 | 13 | 12 | 6 | 11 | 빨강 1, 파랑 3 |
방부 처리
미등록 | 섞기 | 붉은 두개골 | 흰 두개골 | 재료 출처 | 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
시체 처리용 용액 · I등급 | 0 | +1 | 녹은 지방 1개 및 방부제 1개 | 실버 1 | |
시체 처리용 용액 · II등급 | 0 | +2 | 녹은 지방 1개 및 방부제 1개 | 실버 10 | |
시체 처리용 용액 · III등급 | 0 | +3 | 녹은 지방 1개 및 방부제 1개 | 실버 50 | |
좀비 처리용 용액 · I등급 | +1 | 0 | 술 1개 및 방부제 1개 | 실버 2 | |
좀비 처리용 용액 · II등급 | +2 | 0 | 술 1개 및 방부제 1개 | 실버 12 | |
좀비 처리용 용액 · III등급 | +3 | 0 | 술 1개 및 방부제 1개 | 실버 60 | |
시체 주사액 · I등급 | -1 | +1 | 녹은 지방 1개, 방부제 1개 및 혜성의 꼬리 1개 | 실버 2 | |
시체 주사액 · II등급 | -2 | +2 | 녹은 지방 1개, 방부제 1개 및 혜성의 꼬리 1개 | 실버 12 | |
시체 주사액 · III등급 | -3 | +3 | 녹은 지방 1개, 방부제 1개 및 혜성의 꼬리 1개 | 실버 70 | |
좀비 주사액 · I등급 | +1 | -1 | 술 1개, 방부제 1개 및 혜성의 꼬리 1개 | 실버 3 | |
좀비 주사액 · II등급 | +2 | -2 | 술 1개, 방부제 1개 및 혜성의 꼬리 1개 | 실버 13 | |
좀비 주사액 · III등급 | +3 | -3 | 술 1개, 방부제 1개 및 혜성의 꼬리 1개 | 실버 80 |
도착하는 시체
도착 | 붉은 두개골 | 흰 두개골 | 금 장기 | 매장 보상 |
|---|---|---|---|---|
처음부터 | 0~1 | 2~4 | 0% | 매장 자격증 I |
아가타에게 더 나은 시체를 요청한 뒤 장소 근육과 뇌 · 또는 시작부터 조건 죽음의 신 | 1~5 | 1~5 | 4% | 매장 자격증 II |
장소 근육과 뇌 · 가구 키트 I 및 건설 키트 I 제출 후, 또는 죽음의 신 대상으로 더 나은 시체를 요청한 후 | 2~6 | 2~6 | 15% | 매장 자격증 III |
갈림길에 있는 집 완료 후 · 키트 제출 장소 근육과 뇌 · 조건 죽음의 신 | 3~7 | 3~7 | 20% | 매장 자격증 III |
갈림길에 있는 집 완료 후 · 조건: 죽음의 신 | 3~7 | 3~7 | 20% | 매장 자격증 III |