Referência do jogo
Combatente Zumbi
Combatente Zumbi: Outras unidades: Zumbi Selvagem — 15 de vida, 4 de ataque · Outras unidades: Zumbi da Porta — 30 de vida, 10 de ataque.
Dano recebido de ataques inimigos
Lutador zumbi em | Defesa | Zumbi Selvagem | Zumbi da Porta | Zumbi Balde | Zumbi Inchado | Zumbi Cuspidor | Zumbi Barril |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armadura Enferrujada | 0 | 4 | 10 | 6 | 7 | 7 | 10 |
Armadura Enferrujada com Lata-velha | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 |
Armadura de Bronze | 1 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 |
Armadura de Bronze com Lata-velha | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 |
Armadura de Ferro | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 |
Armadura de Ferro com Lata-velha | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Armadura de Aço | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 |
Armadura de Aço com Lata-velha | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Armadura Mestra | 4 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Armadura Mestra com Lata-velha | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Outras unidades
- Zumbi Selvagem
- Zumbi da Porta
- Zumbi Balde
- Zumbi Inchado
- Zumbi Cuspidor
- Zumbi Barril
- Mercenários
Combatente Zumbi
Outras unidades
Como seus atributos são definidos
Armas
- Arco Arco Simples: ataque 4, poder de defesa +1
- Arco Arco Reforçado: ataque 8, poder de defesa +1
- Arco Arco de Batalha: ataque 15, poder de defesa +2
- Arco Arco Pesado: ataque 22, poder de defesa +3
- Pique Simples · Pique: ataque 2, poder de defesa +1
- Pique Leve · Pique: ataque 4, poder de defesa +1
- Pique de Batalha · Pique: ataque 6, poder de defesa +2
- Lança do Cavaleiro · Pique: ataque 10, poder de defesa +3