Leichen und Autopsie
Leichen und Autopsie: Ergebnis einer Ausgrabung · Einbalsamierung · Ankommende Leichen · Bestattungsurkunde I · Für eine Bestattung erhalten. 1 Silber wert.
Ergebnis einer Ausgrabung
18 von 18 Einträgen
Nicht aufgeführt | Körperorgan | Qualität | Anatomie | Ticks | bei Entfernen | Aufbewahren bei: | Technologiepunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haut | Bronze | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 rot, 1 blau | |
Haut | Silber | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 rot, 2 blau | |
Haut | Gold | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 rot, 3 blau | |
Knochen | Bronze | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 rot, 1 blau | |
Knochen | Silber | 4 | 8 | 4 | 7 | 1 rot, 2 blau | |
Knochen | Gold | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 rot, 3 blau | |
Schädel | Bronze | 3 | 10 | 5 | 9 | 1 rot, 1 blau | |
Schädel | Silber | 5 | 10 | 5 | 9 | 1 rot, 2 blau | |
Schädel | Gold | 8 | 10 | 5 | 9 | 1 rot, 3 blau | |
Herz | Bronze | 5 | 12 | 6 | 11 | 1 rot, 1 blau | |
Herz | Silber | 9 | 12 | 6 | 11 | 1 rot, 2 blau | |
Herz | Gold | 13 | 12 | 6 | 11 | 1 rot, 3 blau | |
Hirn | Bronze | 8 | 14 | 7 | 13 | 1 rot, 1 blau | |
Hirn | Silber | 10 | 14 | 7 | 13 | 1 rot, 2 blau | |
Hirn | Gold | 13 | 14 | 7 | 13 | 1 rot, 3 blau | |
Eingeweide | Bronze | 9 | 12 | 6 | 11 | 1 rot, 1 blau | |
Eingeweide | Silber | 11 | 12 | 6 | 11 | 1 rot, 2 blau | |
Eingeweide | Gold | 13 | 12 | 6 | 11 | 1 rot, 3 blau |
Einbalsamierung
Nicht aufgeführt | Mischen | Rote Schädel | Weiße Schädel | Hergestellt aus | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
Stufe I: Lösung für Leichen | 0 | +1 | 1 × Geschmolzenes Fett und 1 × Konservierungsmittel | 1 Silber | |
Stufe II: Lösung für Leichen | 0 | +2 | 1 × Geschmolzenes Fett und 1 × Konservierungsmittel | 10 Silber | |
Stufe III: Lösung für Leichen | 0 | +3 | 1 × Geschmolzenes Fett und 1 × Konservierungsmittel | 50 Silber | |
Stufe I: Lösung für Zombies | +1 | 0 | 1 × Alkohol und 1 × Konservierungsmittel | 2 Silber | |
Stufe II: Lösung für Zombies | +2 | 0 | 1 × Alkohol und 1 × Konservierungsmittel | 12 Silber | |
Stufe III: Lösung für Zombies | +3 | 0 | 1 × Alkohol und 1 × Konservierungsmittel | 60 Silber | |
Stufe I: Injektion für Leichen | -1 | +1 | 1 × Geschmolzenes Fett, 1 × Konservierungsmittel und 1 × Kometenschweif | 2 Silber | |
Stufe II: Injektion für Leichen | -2 | +2 | 1 × Geschmolzenes Fett, 1 × Konservierungsmittel und 1 × Kometenschweif | 12 Silber | |
Stufe III: Injektion für Leichen | -3 | +3 | 1 × Geschmolzenes Fett, 1 × Konservierungsmittel und 1 × Kometenschweif | 70 Silber | |
Stufe I: Injektion für Zombies | +1 | -1 | 1 × Alkohol, 1 × Konservierungsmittel und 1 × Kometenschweif | 3 Silber | |
Stufe II: Injektion für Zombies | +2 | -2 | 1 × Alkohol, 1 × Konservierungsmittel und 1 × Kometenschweif | 13 Silber | |
Stufe III: Injektion für Zombies | +3 | -3 | 1 × Alkohol, 1 × Konservierungsmittel und 1 × Kometenschweif | 80 Silber |
Ankommende Leichen
Trifft ein | Rote Schädel | Weiße Schädel | Goldorgane | Bestattungsbelohnung |
|---|---|---|---|---|
Von Beginn an | 0 bis 1 | 2 bis 4 | 0% | Bestattungsurkunde I |
Nachdem Agatha in Muckis und Hirn um bessere Leichen gebeten wurde oder von Beginn an mit Totengott | 1 bis 5 | 1 bis 5 | 4% | Bestattungsurkunde II |
Nach der Übergabe von Möbelbausatz I und Fertigungsbausatz I in Muckis und Hirn oder nachdem mit Totengott um bessere Leichen gebeten wurde | 2 bis 6 | 2 bis 6 | 15% | Bestattungsurkunde III |
Nach Das Haus an der Kreuzung oder nach der Übergabe des Sets in Muckis und Hirn mit Totengott | 3 bis 7 | 3 bis 7 | 20% | Bestattungsurkunde III |
Nach Das Haus an der Kreuzung, mit Totengott | 3 bis 7 | 3 bis 7 | 20% | Bestattungsurkunde III |
Ankommende Leichen
- Bestattungsurkunde I · Für eine Bestattung erhalten. 1 Silber wert.
- Bestattungsurkunde II · Für eine Bestattung erhalten. 2 Silber, 50 Bronze wert.
- Bestattungsurkunde III · Für eine Bestattung erhalten. 5 Silber wert.
- Ausgrabungsurkunde · Erforderlich, um eine Leiche wieder auszugraben. Wert: 5 Silber, 50 Bronze.