死体と検死
死体と検死: 抽出の結果がどう決まるか · エンバーミング · 到着する死体 · 埋葬証明書I:埋葬ごとに獲得。価値は銀貨1枚。
抽出の結果がどう決まるか
18件中 18件を表示
記載なし | 臓器 | 品質 | 解剖学 | ティック | 取り除く にある | 保管場所 | 技術ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮膚 | 青銅 | 1 | 6 | 3 | 5 | 赤1、青1 | |
皮膚 | 銀 | 3 | 6 | 3 | 5 | 赤1、青2 | |
皮膚 | 金 | 6 | 6 | 3 | 5 | 赤1、青3 | |
骨 | 青銅 | 2 | 8 | 4 | 7 | 赤1、青1 | |
骨 | 銀 | 4 | 8 | 4 | 7 | 赤1、青2 | |
骨 | 金 | 7 | 8 | 4 | 7 | 赤1、青3 | |
頭蓋骨 | 青銅 | 3 | 10 | 5 | 9 | 赤1、青1 | |
頭蓋骨 | 銀 | 5 | 10 | 5 | 9 | 赤1、青2 | |
頭蓋骨 | 金 | 8 | 10 | 5 | 9 | 赤1、青3 | |
心臓 | 青銅 | 5 | 12 | 6 | 11 | 赤1、青1 | |
心臓 | 銀 | 9 | 12 | 6 | 11 | 赤1、青2 | |
心臓 | 金 | 13 | 12 | 6 | 11 | 赤1、青3 | |
脳 | 青銅 | 8 | 14 | 7 | 13 | 赤1、青1 | |
脳 | 銀 | 10 | 14 | 7 | 13 | 赤1、青2 | |
脳 | 金 | 13 | 14 | 7 | 13 | 赤1、青3 | |
はらわた | 青銅 | 9 | 12 | 6 | 11 | 赤1、青1 | |
はらわた | 銀 | 11 | 12 | 6 | 11 | 赤1、青2 | |
はらわた | 金 | 13 | 12 | 6 | 11 | 赤1、青3 |
エンバーミング
記載なし | 混ぜる | 赤い頭蓋骨 | 白い頭蓋骨 | 材料 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
死体用溶液 I | 0 | +1 | 溶けた脂 1個、保存料 1個 | 銀貨1枚 | |
死体用溶液 II | 0 | +2 | 溶けた脂 1個、保存料 1個 | 銀貨10枚 | |
死体用溶液 III | 0 | +3 | 溶けた脂 1個、保存料 1個 | 銀貨50枚 | |
ゾンビ用溶液 I | +1 | 0 | アルコール 1個、保存料 1個 | 銀貨2枚 | |
ゾンビ用溶液 II | +2 | 0 | アルコール 1個、保存料 1個 | 銀貨12枚 | |
ゾンビ用溶液 III | +3 | 0 | アルコール 1個、保存料 1個 | 銀貨60枚 | |
死体用注入剤 I | -1 | +1 | 溶けた脂 1個、保存料 1個、彗星の尾 1個 | 銀貨2枚 | |
死体用注入剤 II | -2 | +2 | 溶けた脂 1個、保存料 1個、彗星の尾 1個 | 銀貨12枚 | |
死体用注入剤 III | -3 | +3 | 溶けた脂 1個、保存料 1個、彗星の尾 1個 | 銀貨70枚 | |
ゾンビ用注入剤 I | +1 | -1 | アルコール 1個、保存料 1個、彗星の尾 1個 | 銀貨3枚 | |
ゾンビ用注入剤 II | +2 | -2 | アルコール 1個、保存料 1個、彗星の尾 1個 | 銀貨13枚 | |
ゾンビ用注入剤 III | +3 | -3 | アルコール 1個、保存料 1個、彗星の尾 1個 | 銀貨80枚 |
到着する死体
到着 | 赤い頭蓋骨 | 白い頭蓋骨 | 金の臓器 | 埋葬報酬 |
|---|---|---|---|---|
最初から | 0~1 | 2~4 | 0% | 埋葬証明書 I |
アガサに質のよい死体を頼んだ後は肉体派と思考派から、または最初から死の神で入手 | 1~5 | 1~5 | 4% | 埋葬証明書 II |
肉体派と思考派での家具セット Iと建築キット Iの引き渡し後、または死の神と一緒に質のよい死体を頼んだ後 | 2~6 | 2~6 | 15% | 埋葬証明書 III |
十字路の家の後、または死の神とのキット引き渡しを肉体派と思考派で済ませた後 | 3~7 | 3~7 | 20% | 埋葬証明書 III |
死の神を伴う十字路の家の後 | 3~7 | 3~7 | 20% | 埋葬証明書 III |