配方 — 第 7 页
配方:浏览全部416条记录,可按名称和属性查找。
配方
所需材料原木×1工作台圆锯专精建筑刻数6
所需材料空白平装笔记本×1、墨水×1、剧情(白银)×1工作台印刷机专精著书刻数12
所需材料空白精装书×1、墨水×1、剧情(黄金)×1工作台印刷机专精著书刻数16
所需材料面团×4、燃料×10工作台厨房烤箱专精农耕刻数4
所需材料面包×1工作台厨房台面专精农耕刻数4
所需材料小麦×4工作台磨石专精农耕刻数8
所需材料面粉×6、水×2工作台厨房台面专精农耕刻数4
所需材料血液×1、青铜锭×1工作台木砧专精锻造刻数5
所需材料灰烬×1、水×1、熔化的脂肪×1工作台书桌专精著书刻数6
所需材料料板×1工作台木工工作台I专精建筑刻数4
所需材料原木×1工作台圆锯专精建筑刻数4
所需材料原木×1工作台圆锯专精建筑刻数8
所需材料短原木×1工作台劈柴桩专精建筑刻数4
所需材料木板×2、青铜钉×2工作台木工工作台I专精建筑刻数4
所需材料木板×2、铁钉×2工作台木工工作台I专精建筑刻数4
所需材料料板×2、木棍×2工作台木工工作台I专精建筑刻数4
所需材料木梁×2、高级零件×1工作台木工工作台II专精建筑刻数8
所需材料木板×2、青铜钉×2工作台木工工作台I专精建筑刻数4
所需材料木板×2、铁钉×2工作台木工工作台I专精建筑刻数4
所需材料涂油木板×4、木楔×8工作台木工工作台I专精建筑刻数12
所需材料木板×3、涂油木板×1工作台木工工作台I专精建筑刻数8
所需材料特殊木材×1工作台装配台II专精建筑刻数12
所需材料抛光的石材×3工作台石匠工作台专精建筑刻数8
所需材料雕刻的石材×2、铁制零件×2工作台石匠工作台专精建筑刻数8
配方
共 50 条,当前匹配 50 条
名称 | 产物 | 原料 | 制作地点 | 精通 | 等级 | 格数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
未列出 | 充能催眠装置×2 | 恐慌消减机I | 解剖 | 1 | 3 | |
未列出 | 任意报纸、充能催眠装置×3×10 | 恐慌消减机II | 解剖 | 1 | 8 | |
未列出 | 报纸×20(白银或黄金)、充能催眠装置×5 | 恐慌消减机III | 解剖 | 1 | 11 | |
未列出 | 报纸×100(白银或黄金) | 恐慌消减机IV | 解剖 | 1 | 14 | |
未列出 | 报纸×100(黄金) | 恐慌消减机V | 解剖 | 1 | 17 | |
2(拥有厨师时为4) | 任意卷心菜、盐×1、种子油×1×3 | 厨房台面 | 农耕 | 4 | 7 | |
4(拥有厨师时为6) | 任意卷心菜、烤肉×1、面包×2×1 | 厨房台面 | 农耕 | 4 | 5 | |
1 | 空白精装书×3、墨水×3、剧情(黄金)×3 | 印刷机 | 著书 | 7 | 8 | |
1 | 特殊木材×2、工程细节×2、亚麻线×16 | 木工工作台II | 建筑 | 12 | 6 | |
1 | 木板×2、抛光青铜×2、亚麻线×4 | 木工工作台I | 建筑 | 6 | 5 | |
1 | 剧情×1、空白平装笔记本×1、墨水×1 | 书桌 | 著书 | 10 | 16 | |
4(拥有裁缝时为6) | 亚麻×4 | 纺车 | 农耕 | 3 | 4 | |
1 | 金锭×1、炼金烧瓶II×1 | 珠宝台 | 锻造 | 10 | 16 | |
1 | 工程细节×2、钢螺钉×2、特殊木材×2 | 钢砧 | 锻造 | 8 | 12 | |
1 | 剧情×1、空白纸×3、墨水×1 | 书桌 | 著书 | 8 | 14 | |
未列出 | 木板×4、抛光青铜×1、石块×4 | 葡萄园桥 | 建筑 | 2 | 5 | |
未列出 | 抛光青铜×2、抛光的石材×4 | 地下井 | 建筑 | 3 | 5 | |
未列出 | 青铜零件×1、木板×2 | 复活装置 | 建筑 | 3 | 5 | |
1 | 工程细节×1、钢螺钉×1、特殊木材×1 | 钢砧 | 锻造 | 7 | 8 | |
1 | 剧情×1、空白精装书×1、墨水×1 | 书桌 | 著书 | 16 | 16 | |
1 | 小麦×5 | 生物反应器 | 农耕 | 1 | 10 | |
1 | 酒精×1、防腐剂×1 | 配制台 | 解剖 | 6 | 8 | |
1 | 酒精×1、防腐剂×1、彗星尾巴×1 | 配制台 | 解剖 | 8 | 12 | |
1 | 工程套件×1、僵尸之力×1 | 装配台II | 建筑 | 7 | 6 | |
1 | 催眠装置×1、信仰×1 | 配制台 | 解剖 | 2 | 4 | |
1(拥有堆肥化学家时为2) | 泥炭×2、弱效生长灵药×1 | 配制台 | 解剖 | 2 | 3 | |
1(拥有堆肥化学家时为2) | 泥炭×4、强效生长灵药×1 | 配制台 | 解剖 | 3 | 4 | |
1(拥有堆肥化学家时为2) | 泥炭×8、奇迹生长灵药×1 | 配制台 | 解剖 | 4 | 6 | |
1 | 抛光青铜×1、玻璃×3 | 珠宝台 | 锻造 | 3 | 8 | |
1 | 信仰×3、空白纸×2、墨水×1 | 书桌 | 著书 | 6 | 10 | |
1 | 涂油木板×1、青铜零件×2 | 木砧 | 锻造 | 4 | 5 | |
1 | 涂油梁×1、铁制零件×1 | 铁砧 | 锻造 | 8 | 6 | |
4(拥有厨师II时为6) | 肉末×1、面团×3、燃料×25 | 厨房烤箱 | 农耕 | 6 | 8 | |
未列出 | 涂油木板×10、铁制零件×8 | 恐慌消减机I | 解剖 | 1 | 0 | |
未列出 | 木梁×6、高级零件×8 | 恐慌消减机II | 解剖 | 1 | 0 | |
未列出 | 木制接头×6、钢细节×8 | 恐慌消减机III | 解剖 | 1 | 0 | |
未列出 | 精雕木件×10、工程细节×8 | 恐慌消减机IV | 解剖 | 1 | 0 | |
1 | 蜂蜡×4、亚麻线×1 | 配制台 | 解剖 | 4 | 8 | |
1 | 剧情×1、空白平装笔记本×1、墨水×1 | 书桌 | 著书 | 14 | 16 | |
10 | 空白纸×10、颜料×1 | 印刷机 | 著书 | 4 | 4 | |
20(拥有造纸匠时为30) | 任意剧情×1、空白纸×10 | 印刷机 | 著书 | 8 | 10 | |
1 | 空白平装笔记本×1、墨水×2、剧情(黄金)×1 | 印刷机 | 著书 | 4 | 8 | |
1 | - | 伐木工摊位 | 建筑 | 1 | 8 | |
未列出 | 梦尘×1、彗星尾巴×1、牙齿×1 | 厨房台面 | 农耕 | 3 | 3 | |
1 | 空白平装笔记本×1、墨水×1、剧情(青铜)×1 | 书桌 | 著书 | 2 | 8 | |
5(拥有啤酒酿造师时为8) | 啤酒花×5、水×5、燃料×10 | 酿造台 | 农耕 | 6 | 6 | |
1 | 木棍×3、青铜零件×2、亚麻线×2 | 木工工作台I | 建筑 | 3 | 4 | |
1 | 抛光的石材×3 | 石匠工作台 | 建筑 | 4 | 8 |






















