教堂与布道 — 第 2 页
教堂与布道:浏览全部27条记录,可按名称和属性查找;本页可查看所有祈祷词、布道成功后的祝福。
教堂与布道
卓越祈祷词III
III级
信仰0.3难度200最低教众数量140
催眠祈祷词III
III级
信仰0.3难度220最低教众数量160
古神祈祷词
单级
信仰1难度180最低教众数量180
所有祈祷词
共 27 条,当前匹配 27 条
名称 | 需要 | 必定成功人数 | 每人信仰 | 每人铜币 | 成功奖励 |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 0.25 | 5 | 未列出 | |
7 | 15 | 0.3 | 5 | 未列出 | |
7 | 15 | 0.2 | 10 | 未列出 | |
15 | 40 | 0.2 | 5 | 上帝的愤怒(持续45分钟):守墓人的剑每击伤害+2,弓每击伤害+3(守墓人的弓、僵尸斗士的弓和雇佣兵升级后的弓);长矛、弓箭塔和雇佣兵的初始武器不获得加成 | |
15 | 40 | 0.2 | 5 | 自然之神(持续45分钟):园圃和葡萄架的每个生长格缩短20秒:1分40秒(原为2分钟),拥有花园升级I时为1分25秒(原为1分45秒),拥有花园升级II时为1分10秒(原为1分30秒) | |
20 | 40 | 0.4 | 5 | 未列出 | |
20 | 40 | 0.2 | 20 | 未列出 | |
20 | 40 | 0.4 | 20 | 风暴之神(持续1小时30分钟):复活装置在任何一天都能使用,次数不限 | |
20 | 50 | 0.3 | 20 | 亡者之神(持续45分钟):送来的每具尸体都提高一个级别 | |
30 | 60 | 0.4 | 10 | 未列出 | |
40 | 80 | 0.3 | 5 | 上帝的愤怒(持续1小时30分钟):守墓人的剑每击伤害+2,弓每击伤害+3(守墓人的弓、僵尸斗士的弓和雇佣兵升级后的弓);长矛、弓箭塔和雇佣兵的初始武器不获得加成 | |
40 | 80 | 0.3 | 5 | 自然之神(持续1小时30分钟):园圃和葡萄架的每个生长格缩短20秒:1分40秒(原为2分钟),拥有花园升级I时为1分25秒(原为1分45秒),拥有花园升级II时为1分10秒(原为1分30秒) | |
40 | 90 | 0.3 | 20 | 工匠之神(持续45分钟):全部五项精通(建造、锻造、农耕、著书和解剖)+1 | |
50 | 70 | 0.5 | 5 | 未列出 | |
50 | 70 | 0.2 | 30 | 未列出 | |
50 | 100 | 0.4 | 20 | 亡者之神(持续1小时30分钟):送来的每具尸体都提高一个级别 | |
60 | 120 | 0.4 | 10 | 未列出 | |
60 | 120 | 0.3 | 10 | 幻觉之神(持续45分钟):获得时立即清除僵尸过多惩罚 | |
80 | 120 | 0.4 | 5 | 上帝的愤怒(持续1小时39分59秒):守墓人的剑每击伤害+2,弓每击伤害+3(守墓人的弓、僵尸斗士的弓和雇佣兵升级后的弓);长矛、弓箭塔和雇佣兵的初始武器不获得加成 | |
80 | 120 | 0.4 | 5 | 自然之神(持续1小时39分59秒):园圃和葡萄架的每个生长格缩短20秒:1分40秒(原为2分钟),拥有花园升级I时为1分25秒(原为1分45秒),拥有花园升级II时为1分10秒(原为1分30秒) | |
90 | 140 | 0.3 | 20 | 工匠之神(持续1小时30分钟):全部五项精通(建造、锻造、农耕、著书和解剖)+1 | |
100 | 150 | 0.5 | 20 | 亡者之神(持续1小时39分59秒):送来的每具尸体都提高一个级别 | |
120 | 160 | 0.4 | 10 | 未列出 | |
120 | 160 | 0.3 | 10 | 幻觉之神(持续1小时30分钟):获得时立即清除僵尸过多惩罚 | |
140 | 200 | 0.3 | 20 | 工匠之神(持续1小时39分59秒):全部五项精通(建造、锻造、农耕、著书和解剖)+1 | |
160 | 220 | 0.3 | 10 | 幻觉之神(持续1小时39分59秒):获得时立即清除僵尸过多惩罚 | |
180 | 180 | 1 | 50 | 未列出 |
布道成功后的祝福
未列出 | 祈祷词 | 祝福 | 效果 | 持续时间 |
|---|---|---|---|---|
战斗祈祷词 | 上帝的愤怒 | 守墓人的剑每击伤害+2,弓每击伤害+3(守墓人的弓、僵尸斗士的弓和雇佣兵升级后的弓);长矛、弓箭塔和雇佣兵的初始武器不获得加成。 | I:45分钟,II:1小时30分钟,III:1小时39分59秒 | |
丰收祈祷词 | 自然之神 | 园圃和葡萄架的每个生长格缩短20秒:1分40秒(原为2分钟),拥有花园升级I时为1分25秒(原为1分45秒),拥有花园升级II时为1分10秒(原为1分30秒)。 | I:45分钟,II:1小时30分钟,III:1小时39分59秒 | |
风暴祈祷词 | 风暴之神 | 复活装置在任何一天都能使用,次数不限。 | 1小时30分钟 | |
安息祈祷词 | 亡者之神 | 送来的每具尸体都提高一个级别。 | I:45分钟,II:1小时30分钟,III:1小时39分59秒 | |
卓越祈祷词 | 工匠之神 | 全部五项精通(建造、锻造、农耕、著书和解剖)+1。 | I:45分钟,II:1小时30分钟,III:1小时39分59秒 | |
催眠祈祷词 | 幻觉之神 | 获得时立即清除僵尸过多惩罚。 | I:45分钟,II:1小时30分钟,III:1小时39分59秒 |


