Recetas — Página 10
Recetas: 416 · +10 al límite de zombis durante 1 semana.
Recetas
Ingredientes1 Vino (cobre), 1 EspeciasEstación de trabajoMesa de la cocinaMaestríaAgriculturaIntervalos6
Ingredientes1 Zumo de uva (bronce), 1 EspeciasEstación de trabajoMesa de la cocinaMaestríaAgriculturaIntervalos6
Ingredientes1 Vino (plata), 1 UmamiEstación de trabajoMesa de la cocinaMaestríaAgriculturaIntervalos8
Ingredientes1 Zumo de uva (plata), 1 UmamiEstación de trabajoMesa de la cocinaMaestríaAgriculturaIntervalos8
Ingredientes1 Cuenco de chucrut (bronce), 1 EspeciasEstación de trabajoMesa de la cocinaMaestríaAgriculturaIntervalos6
Ingredientes1 Ensalada de verduras (cobre), 1 EspeciasEstación de trabajoMesa de la cocinaMaestríaAgriculturaIntervalos6
Ingredientes1 Cuenco de chucrut (plata), 1 UmamiEstación de trabajoMesa de la cocinaMaestríaAgriculturaIntervalos8
Ingredientes1 Ensalada de verduras (plata), 1 UmamiEstación de trabajoMesa de la cocinaMaestríaAgriculturaIntervalos8
Ingredientes10 Tablón aceitoso, 8 Detalle de hierroEstación de trabajoMáquina de RR. PP. IMaestríaAnatomíaIntervalos0
Ingredientes6 Viga de madera, 8 Detalle avanzadoEstación de trabajoMáquina de RR. PP. IIMaestríaAnatomíaIntervalos0
Ingredientes6 Junta de madera, 8 Detalle de aceroEstación de trabajoMáquina de RR. PP. IIIMaestríaAnatomíaIntervalos0
Ingredientes10 Madera tallada, 8 Detalles de ingenieríaEstación de trabajoMáquina de RR. PP. IVMaestríaAnatomíaIntervalos0
Ingredientes1 Cualquier cerebro, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos8
Ingredientes1 Cualquier corazón, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos8
Ingredientes1 Cualquier calavera, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos6
Ingredientes1 Cualquier tripa, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos8
Ingredientes1 Cualquier hueso, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos6
Ingredientes1 Cualquier piel, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos6
Ingredientes1 Cualquier cerebro, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos8
Ingredientes1 Cualquier corazón, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos8
Ingredientes1 Cualquier calavera, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos6
Ingredientes1 Cualquier tripa, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos8
Ingredientes1 Cualquier hueso, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos6
Ingredientes1 Cualquier piel, 1 Mejorador de órganosEstación de trabajoMesa de fórmulasMaestríaAnatomíaIntervalos6
Recetas
50 de 50 entradas
Nombre | Produce | Ingredientes | Fabricado en | Maestría | Nivel | Marcas |
|---|---|---|---|---|---|---|
No indicado | 2 Hipnodispositivo cargado | Máquina de RR. PP. I | 1 | 3 | ||
No indicado | 10 Cualquier periódico, 3 Hipnodispositivo cargado | Máquina de RR. PP. II | 1 | 8 | ||
No indicado | 20 Periódico (plata u oro), 5 Hipnodispositivo cargado | Máquina de RR. PP. III | 1 | 11 | ||
No indicado | 100 Periódico (plata u oro) | Máquina de RR. PP. IV | 1 | 14 | ||
No indicado | 100 Periódico (oro) | Máquina de RR. PP. V | 1 | 17 | ||
3 (4 con Ingeniería) | 2 Detalle de bronce, 2 Detalle de hierro | Yunque de hierro | 7 | 7 | ||
1 | 1 Viga aceitosa, 2 Detalle avanzado, 8 Hilo de lino | Mesa de carpintería II | 9 | 6 | ||
1 | 1 Lingote de hierro, 2 Botellas de alquimia I | Mesa de joyería | 6 | 12 | ||
2 (3 con Cristalero) | 2 Vidrio, 10 Combustible | Fragua I | 2 | 9 | ||
1 | 3 Botellas de alquimia I, 10 Combustible | Fragua I | 3 | 12 | ||
4 (7 con Ollas de destilación) | 1 Cualquier vino, 2 Urna de arcilla, 20 Combustible | Olla de destilación | 3 | 8 | ||
1 (2 con Ollas de destilación) | 1 Sidra de manzana, 2 Urna de arcilla, 20 Combustible | Olla de destilación | 3 | 8 | ||
2 (3 con Ollas de destilación) | 1 Cerveza, 2 Urna de arcilla, 20 Combustible | Olla de destilación | 3 | 8 | ||
1 (2 con Ollas de destilación) | 1 Sidra de baya, 2 Urna de arcilla, 20 Combustible | Olla de destilación | 3 | 8 | ||
2 (3 con Ollas de destilación) | 1 Sidra de arándanos, 2 Urna de arcilla, 20 Combustible | Olla de destilación | 3 | 8 | ||
1 (2 con Ollas de destilación) | 1 Hidromiel, 2 Urna de arcilla, 20 Combustible | Olla de destilación | 3 | 8 | ||
1 | 2 Tablón de madera, 2 Bronce pulido, 4 Hilo de lino | Mesa de carpintería I | 6 | 5 | ||
1 | 1 Zumo de manzana | Barril de fermentación | 5 | 6 | ||
1 | 6 Manzana, 1 Botella vacía | Prensa de vino | 3 | 4 | ||
5 (10 con Incinerador) | 1 Cadáver | Crematorio I | 0 | 8 | ||
7 (14 con Incinerador) | 1 Cadáver | Crematorio II | 0 | 5 | ||
5 (7 con Cocinero) | 5 Manzana, 10 Combustible | Horno de la cocina | 2 | 3 | ||
3 (5 con Cocinero II) | 2 Filete de pescado de río, 15 Combustible | Horno de la cocina | 4 | 4 | ||
2 (3 con Cocinero II) | 1 Carne, 1 Sal, 15 Combustible | Horno de la cocina | 4 | 4 | ||
3 (5 con Cocinero) | 5 Champiñón marrón, 10 Combustible | Horno de la cocina | 2 | 3 | ||
2 (3 con Cocinero II) | 2 Calabaza (bronce), 10 Combustible | Horno de la cocina | 2 | 5 | ||
7 (10 con Cocinero II) | 2 Calabaza (oro), 10 Combustible | Horno de la cocina | 2 | 5 | ||
4 (6 con Cocinero II) | 2 Calabaza (plata), 10 Combustible | Horno de la cocina | 2 | 5 | ||
3 (5 con Cocinero II) | 1 Filete de pescado de mar, 1 Sal, 15 Combustible | Horno de la cocina | 6 | 5 | ||
1 | 3 Rama, 2 Detalle de bronce, 2 Hilo de lino | Mesa de carpintería I | 3 | 4 | ||
1 | 1 Lingote de hierro, 10 Rama, 6 Hilo de lino | Yunque de hierro | 7 | 8 | ||
1 | 4 Rama, 2 Detalle de hierro, 1 Lingote de hierro | Yunque de hierro | 7 | 8 | ||
5 (8 con Cervecero) | 5 Lúpulos, 5 Agua, 10 Combustible | Puesto de destilación | 6 | 6 | ||
2 (3 con Cocinero) | 3 Remolacha | Mesa de la cocina | 2 | 3 | ||
1 | 1 Zumo de bayas | Barril de fermentación | 5 | 6 | ||
1 | 6 Baya, 1 Botella vacía | Prensa de vino | 3 | 4 | ||
4 (6 con Cocinero) | 4 Masa, 6 Baya, 20 Combustible | Horno de la cocina | 4 | 6 | ||
3 (5 con Cocinero) | 4 Baya, 2 Manzana | Mesa de la cocina | 1 | 4 | ||
1 | 2 Libreta en blanco de tapa blanda, 1 Lingote dorado | Imprenta | 4 | 8 | ||
2 | 1 Pergamino de cuero, 4 Papel en blanco | Escritorio | 2 | 6 | ||
1 | 1 Libreta en blanco de tapa blanda, 1 Tinta, 1 Historia (plata) | Imprenta | 6 | 12 | ||
1 | 1 Libro en blanco de tapa dura, 1 Tinta, 1 Historia (oro) | Imprenta | 10 | 16 | ||
1 | 1 Zumo de arándanos | Barril de fermentación | 8 | 6 | ||
1 | 6 Arándano, 1 Botella vacía | Prensa de vino | 6 | 4 | ||
4 (6 con Carpintero) | 1 Leño | Sierra circular | 3 | 6 | ||
4 | 1 Leño | Caballete | 1 | 5 | ||
2 (4 con Cocinero) | 3 Cualquier repollo, 1 Sal, 1 Aceite de semilla | Mesa de la cocina | 4 | 7 | ||
4 (6 con Cocinero) | 4 Masa, 10 Combustible | Horno de la cocina | 2 | 4 |
Recetas
- +10 al límite de zombis durante 1 semana
- +20 al límite de zombis durante 2 semanas
- +30 al límite de zombis durante 3 semanas
- +50 al límite de zombis durante 4 semanas
- +80 al límite de zombis durante 5 semanas
- Detalle avanzado
- Caña avanzada
- Kit de alquimista
- Botellas de alquimia I
- Botellas de alquimia II
- Alcohol de cualquier vino
- Alcohol de sidra de manzana
- Alcohol de cerveza
- Alcohol de sidra de bayas
- Alcohol de sidra de arándanos
- Alcohol de hidromiel
- Caña de novato
- Sidra de manzana
- Zumo de manzana
- Ceniza (crematorio I)
- Ceniza (crematorio II)
- Manzana asada
- Pescado al horno
- Carne asada
- Champiñones asados
- Calabaza al horno hecha con calabaza (bronce)
- Calabaza al horno hecha con calabaza (oro)
- Calabaza al horno hecha con calabaza (plata)
- Salmón al horno
- Caña básica
- Arco de combate
- Pica de combate
- Cerveza
- Rodajas de remolacha
- Sidra de baya
- Zumo de bayas
- Tarta de bayas
- Batido de bayas
- Libro en blanco de tapa dura
- Libreta en blanco de tapa blanda
- Libro azul de tecnología
- Libro azul de tecnología II
- Sidra de arándanos
- Zumo de arándanos
- Tabla (sierra circular)
- Tabla (burro de aserrar)
- Un bol de chucrut
- Pan
- Cebo de migas
- Ladrillo (horno de alfarero)










