Pedidos de saqueadores: costes en llaves, día del pedido y contenido de Cofre
Pedidos de saqueadores: costes en llaves, día del pedido y contenido de Cofre: Qué contiene cada Cofre · De dónde viene Llaves para saqueadores · Hacer un pedido.
Qué contiene cada Cofre
Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El Cofre contiene |
|---|---|---|
Pequeño | 1 | 1 a 3 de uno de estos: Libro rojo de tecnología, Libro verde de tecnología o Libro azul de tecnología, con la misma probabilidad |
Media | 2 | 3 a 6 de uno de estos: Libro rojo de tecnología, Libro verde de tecnología o Libro azul de tecnología, con la misma probabilidad |
Grande | 4 | 4 a 8 de uno de estos: Libro rojo de tecnología II, Libro verde de tecnología II o Libro azul de tecnología II, con la misma probabilidad |
Qué contiene cada Cofre
Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El Cofre contiene |
|---|---|---|
Pequeño | 1 | 1 a 3 Libro rojo de tecnología |
Media | 2 | 3 a 6 Libro rojo de tecnología |
Grande | 4 | 4 a 8 Libro rojo de tecnología II |
Qué contiene cada Cofre
Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El Cofre contiene |
|---|---|---|
Pequeño | 1 | 1 a 3 Libro verde de tecnología |
Media | 2 | 3 a 6 Libro verde de tecnología |
Grande | 4 | 4 a 8 Libro verde de tecnología II |
Qué contiene cada Cofre
Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El Cofre contiene |
|---|---|---|
Pequeño | 1 | 1 a 3 Libro azul de tecnología |
Media | 2 | 3 a 6 Libro azul de tecnología |
Grande | 4 | 4 a 8 Libro azul de tecnología II |
Qué contiene cada Cofre
Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El Cofre contiene |
|---|---|---|
Pequeño | 1 | de 1 a 3 Historia de bronce y 25% de probabilidad de conseguir de 1 a 2 Historia de plata |
Media | 2 | de 2 a 5 Historia de bronce, 50% de probabilidad de conseguir de 1 a 2 Historia de plata y 25% de probabilidad de conseguir 1 Historia de oro |
Grande | 4 | de 3 a 6 Historia de bronce, de 1 a 3 Historia de plata y 50% de probabilidad de conseguir 1 Historia de oro |
Qué contiene cada Cofre
Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El Cofre contiene |
|---|---|---|
Pequeño | 1 | de 4 a 8 Pepita dorada y 33% de probabilidad de conseguir 1 Lingote dorado |
Media | 2 | 9 a 18 Pepita dorada y 0 a 2 Lingote dorado |
Grande | 4 | 15 a 30 Pepita dorada y 3 a 6 Lingote dorado |
Qué contiene cada Cofre
Pedido | Coste (Llaves para saqueadores) | El Cofre contiene |
|---|---|---|
Pequeño | 1 | de 12 a 24 unidades de Semilla de repollo de calidad plata, de 12 a 24 unidades de Semilla de cebolla de calidad plata, de 12 a 24 unidades de Semillas de calabaza de calidad plata y de 12 a 24 unidades de Semillas de uva de calidad plata |
Media | 2 | 12 a 24 Semilla de repollo de oro, 12 a 24 Semilla de cebolla de oro, 12 a 24 Semillas de calabaza de oro y 12 a 24 Semillas de uva de oro |
Grande | 4 | 50 a 100 Semilla de repollo de oro, 50 a 100 Semilla de cebolla de oro, 50 a 100 Semillas de calabaza de oro y 50 a 100 Semillas de uva de oro |
De dónde viene Llaves para saqueadores
Batalla | Llaves |
|---|---|
Abrirse camino hasta el sótano de la casa de baños | 3 |
Combate final | 3 |
Reyerta en las cloacas I | 3 |
Reyerta en las cloacas II | 3 |
Alcantarena (la arena de las alcantarillas) | 4 a 10 |
Hacer un pedido
- Dónde y cuándo
- Davy el Daga, en el Club Dársena, solo durante Lujuria.
- Desbloqueado por
- Completando Ratas del muelle, la misión en la que el Guardián le lleva llaves para los saqueadores por primera vez.
- Tamaños de los pedidos
- Pequeño: 1 llave; mediano: 2 llaves; grande: 4 llaves.
- Libros de tecnología
- Libros de tecnología aleatorios hasta vencer la batalla «Cerrando la esclusa oriental: parte II (Realeza ardiente)»; a partir de entonces, se obtienen Libros rojos, Libros verdes y Libros azules de tecnología en su lugar.
- Entrega
- Un cofre lleno aparece detrás de Davy el Puñal; se abre a mano.