Pedidos de saque: custo em chaves, dia do pedido e conteúdo do Baú
Pedidos de saque: custo em chaves, dia do pedido e conteúdo do Baú: Fazer um pedido: Onde e quando — Davi, o Adaga, no Clube do Cais, apenas no dia da Luxúria.
O que há em cada Baú
Pedido | Custo (Chaves para saqueadores) | O que Baú contém |
|---|---|---|
Pequeno | 1 | De 1 a 3 unidades de um entre Livro Vermelho de Tecnologia, Livro Verde de Tecnologia ou Livro Azul de Tecnologia, com chances iguais |
Média | 2 | De 3 a 6 unidades de um entre Livro Vermelho de Tecnologia, Livro Verde de Tecnologia ou Livro Azul de Tecnologia, com chances iguais |
Grande | 4 | De 4 a 8 unidades de um entre Livro Vermelho de Tecnologia II, Livro Verde de Tecnologia II ou Livro Azul de Tecnologia II, com chances iguais |
O que há em cada Baú
Pedido | Custo (Chaves para saqueadores) | O que Baú contém |
|---|---|---|
Pequeno | 1 | 1 a 3 Livro Vermelho de Tecnologia |
Média | 2 | 3 a 6 Livro Vermelho de Tecnologia |
Grande | 4 | 4 a 8 Livro Vermelho de Tecnologia II |
O que há em cada Baú
Pedido | Custo (Chaves para saqueadores) | O que Baú contém |
|---|---|---|
Pequeno | 1 | 1 a 3 Livro Verde de Tecnologia |
Média | 2 | 3 a 6 Livro Verde de Tecnologia |
Grande | 4 | 4 a 8 Livro Verde de Tecnologia II |
O que há em cada Baú
Pedido | Custo (Chaves para saqueadores) | O que Baú contém |
|---|---|---|
Pequeno | 1 | 1 a 3 Livro Azul de Tecnologia |
Média | 2 | 3 a 6 Livro Azul de Tecnologia |
Grande | 4 | 4 a 8 Livro Azul de Tecnologia II |
O que há em cada Baú
Pedido | Custo (Chaves para saqueadores) | O que Baú contém |
|---|---|---|
Pequeno | 1 | De 1 a 3 História de bronze e 25% de chance de 1 a 2 História de prata |
Média | 2 | De 2 a 5 História de bronze, 50% de chance de 1 a 2 História de prata e 25% de chance de 1 História de ouro |
Grande | 4 | De 3 a 6 História de bronze, de 1 a 3 História de prata e 50% de chance de 1 História de ouro |
O que há em cada Baú
Pedido | Custo (Chaves para saqueadores) | O que Baú contém |
|---|---|---|
Pequeno | 1 | De 4 a 8 Pepita de ouro e 33% de chance de obter 1 Lingote de ouro |
Média | 2 | De 9 a 18 Pepita de ouro e de 0 a 2 Lingote de ouro |
Grande | 4 | De 15 a 30 Pepita de ouro e de 3 a 6 Lingote de ouro |
O que há em cada Baú
Pedido | Custo (Chaves para saqueadores) | O que Baú contém |
|---|---|---|
Pequeno | 1 | De 12 a 24 unidades de Semente de Repolho de qualidade prata; de 12 a 24 unidades de Semente de Cebola de qualidade prata; de 12 a 24 unidades de Sementes de Abóbora de qualidade prata; e de 12 a 24 unidades de Sementes de Uva de qualidade prata |
Média | 2 | De 12 a 24 unidades de Semente de Repolho de qualidade ouro; de 12 a 24 unidades de Semente de Cebola de qualidade ouro; de 12 a 24 unidades de Sementes de Abóbora de qualidade ouro; e de 12 a 24 unidades de Sementes de Uva de qualidade ouro |
Grande | 4 | De 50 a 100 unidades de Semente de Repolho de qualidade ouro; de 50 a 100 unidades de Semente de Cebola de qualidade ouro; de 50 a 100 unidades de Sementes de Abóbora de qualidade ouro; e de 50 a 100 unidades de Sementes de Uva de qualidade ouro |
Origem de Chaves para saqueadores
Batalha | Chaves |
|---|---|
Conquista do Porão da Casa de Banho | 3 |
Última batalha | 3 |
Batalha no Esgoto I | 3 |
Batalha no Esgoto II | 3 |
Esgotarena (A Arena do Esgoto) | 4 a 10 |
Fazer um pedido
- Onde e quando
- Davi, o Adaga, no Clube do Cais, apenas no dia da Luxúria.
- Desbloqueado por
- Concluir Ratos do Cais, a missão em que o Guardião entrega pela primeira vez as Chaves para Saqueadores a ele.
- Tamanhos dos pedidos
- Pequeno: 1 chave, médio: 2 chaves, grande: 4 chaves.
- Livros de Tecnologia
- Livros de Tecnologia aleatórios até vencer a batalha Fechamento da Eclusa Oriental: Parte II (Realeza Excitante); depois disso, em vez deles, Livros de Tecnologia Vermelhos, Livros de Tecnologia Verdes e Livros de Tecnologia Azuis.
- Entrega
- Um baú cheio aparece atrás de Davi, a Adaga; é aberto manualmente.