Commandes de pillards : coût en clés, jour de la commande et contenu du Coffre
Commandes de pillards : coût en clés, jour de la commande et contenu du Coffre: Davy le Dague Prend commandes · Livres technologiques rouges : 1, 2 ou 4 clés.
Contenu de chaque Coffre
Commande | Coût (Clés des Pillards) | Contenu du Coffre |
|---|---|---|
Petit | 1 | 1 à 3 exemplaires de Technotome Rouge, Technotome Vert ou Technotome Bleu à chances égales |
Moyenne | 2 | 3 à 6 exemplaires de Technotome Rouge, Technotome Vert ou Technotome Bleu à chances égales |
Grand | 4 | 4 à 8 exemplaires de Technotome Rouge II, Technotome Vert II ou Technotome Bleu II à chances égales |
Contenu de chaque Coffre
Commande | Coût (Clés des Pillards) | Contenu du Coffre |
|---|---|---|
Petit | 1 | 1 à 3 Technotome Rouge |
Moyenne | 2 | 3 à 6 Technotome Rouge |
Grand | 4 | 4 à 8 Technotome Rouge II |
Contenu de chaque Coffre
Commande | Coût (Clés des Pillards) | Contenu du Coffre |
|---|---|---|
Petit | 1 | 1 à 3 Technotome Vert |
Moyenne | 2 | 3 à 6 Technotome Vert |
Grand | 4 | 4 à 8 Technotome Vert II |
Contenu de chaque Coffre
Commande | Coût (Clés des Pillards) | Contenu du Coffre |
|---|---|---|
Petit | 1 | 1 à 3 Technotome Bleu |
Moyenne | 2 | 3 à 6 Technotome Bleu |
Grand | 4 | 4 à 8 Technotome Bleu II |
Contenu de chaque Coffre
Commande | Coût (Clés des Pillards) | Contenu du Coffre |
|---|---|---|
Petit | 1 | 1 à 3 exemplaires de qualité bronze de Histoire et 25% de chances d’obtenir 1 à 2 exemplaires de qualité argent de Histoire |
Moyenne | 2 | 2 à 5 exemplaires de qualité bronze de Histoire, 50% de chances d’obtenir 1 à 2 exemplaires de qualité argent de Histoire et 25% de chances d’obtenir 1 pièces d’ou Histoire |
Grand | 4 | 3 à 6 exemplaires de qualité bronze de Histoire, 1 à 3 exemplaires de qualité argent de Histoire et 50% de chances d’obtenir 1 pièces d’ou Histoire |
Contenu de chaque Coffre
Commande | Coût (Clés des Pillards) | Contenu du Coffre |
|---|---|---|
Petit | 1 | 4 à 8 Pépite d'Or et 33% de chances d’obtenir 1 Lingot d'Or |
Moyenne | 2 | 9 à 18 Pépite d'Or et 0 à 2 Lingot d'Or |
Grand | 4 | 15 à 30 Pépite d'Or et 3 à 6 Lingot d'Or |
Contenu de chaque Coffre
Commande | Coût (Clés des Pillards) | Contenu du Coffre |
|---|---|---|
Petit | 1 | 12 à 24 exemplaires de qualité argent de Graine de Chou, 12 à 24 exemplaires de qualité argent de Graine d'Oignon, 12 à 24 exemplaires de qualité argent de Graine de Citrouille et 12 à 24 exemplaires de qualité argent de Graine de Raisin |
Moyenne | 2 | 12 à 24 or Graine de Chou, 12 à 24 or Graine d'Oignon, 12 à 24 or Graine de Citrouille et 12 à 24 or Graine de Raisin |
Grand | 4 | 50 à 100 or Graine de Chou, 50 à 100 or Graine d'Oignon, 50 à 100 or Graine de Citrouille et 50 à 100 or Graine de Raisin |
D’où viennent les Clés des Pillards
Bataille | Clés |
|---|---|
Brèche sous les Bains Publics | 3 |
La bataille finale | 3 |
Baston dans les Égouts I | 3 |
Baston dans les Égouts II | 3 |
La Bourbarène (l'arène des Égouts) | de 4 à 10 |
Passer une commande
- Où et quand
- Davy le Dague au Club des Docks, uniquement le jour de la Luxure.
- Débloqué par
- Terminez Les chapardeurs, la quête pendant laquelle le Gardien lui apporte pour la première fois des Clés des Pillards.
- Tailles des commandes
- Petit : 1 clé ; moyen : 2 clés ; grand : 4 clés.
- Technotomes
- Livres technologiques aléatoires jusqu’à la victoire dans le combat Fermer la porte est de l’Écluse : Partie II (Fournaise Royale) ; ensuite, des livres technologiques rouges, verts et bleus à la place.
- Livraison
- Un coffre plein apparaît derrière Davy la Dague ; il s’ouvre à la main.