Kirche und Predigten
Kirche und Predigten: 27 · Jedes Gebet · Segen durch eine erfolgreiche Predigt.
Kirche und Predigten
Grundgebet I
I
Glaube0.25Schwierigkeitsgrad8Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern4
Glaubensgebet I
I
Glaube0.3Schwierigkeitsgrad15Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern7
Geldgebet I
I
Glaube0.2Schwierigkeitsgrad15Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern7
Kampfgebet I
I
Glaube0.2Schwierigkeitsgrad40Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern15
Erntegebet I
I
Glaube0.2Schwierigkeitsgrad40Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern15
Glaubensgebet II
II
Glaube0.4Schwierigkeitsgrad40Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern20
Geldgebet II
II
Glaube0.2Schwierigkeitsgrad40Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern20
Sturmgebet
Einzeln
Glaube0.4Schwierigkeitsgrad40Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern20
Ruhegebet I
I
Glaube0.3Schwierigkeitsgrad50Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern20
Combo-Gebet I
I
Glaube0.4Schwierigkeitsgrad60Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern30
Kampfgebet II
II
Glaube0.3Schwierigkeitsgrad80Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern40
Erntegebet II
II
Glaube0.3Schwierigkeitsgrad80Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern40
Exzellenzgebet I
I
Glaube0.3Schwierigkeitsgrad90Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern40
Glaubensgebet III
III
Glaube0.5Schwierigkeitsgrad70Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern50
Geldgebet III
III
Glaube0.2Schwierigkeitsgrad70Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern50
Ruhegebet II
II
Glaube0.4Schwierigkeitsgrad100Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern50
Combo-Gebet II
II
Glaube0.4Schwierigkeitsgrad120Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern60
Hypnosegebet I
I
Glaube0.3Schwierigkeitsgrad120Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern60
Kampfgebet III
III
Glaube0.4Schwierigkeitsgrad120Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern80
Erntegebet III
III
Glaube0.4Schwierigkeitsgrad120Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern80
Exzellenzgebet II
II
Glaube0.3Schwierigkeitsgrad140Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern90
Ruhegebet III
III
Glaube0.5Schwierigkeitsgrad150Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern100
Combo-Gebet III
III
Glaube0.4Schwierigkeitsgrad160Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern120
Hypnosegebet II
II
Glaube0.3Schwierigkeitsgrad160Mindestanzahl an Gemeindemitgliedern120
Jedes Gebet
27 von 27 Einträgen
Name | Benötigt | Garantiert bei | je Glaube | Bronze je | Erfolgsbelohnung |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 0.25 | 5 | Nicht aufgeführt | |
7 | 15 | 0.3 | 5 | Nicht aufgeführt | |
7 | 15 | 0.2 | 10 | Nicht aufgeführt | |
15 | 40 | 0.2 | 5 | Gottes Zorn · Dauer: 45 Min. · Schaden pro Treffer: +2 mit den Schwertern des Hüters und +3 mit Bögen (Bögen des Hüters, verbesserte Bögen der Kämpfer von Zombie und von Söldner); Piken, Bogenschützentürme und Startwaffen von Söldner erhalten keinen Bonus | |
15 | 40 | 0.2 | 5 | Naturgott · Dauer: 45 Min. · Jede Wachstumsphase auf Beeten von Garten und an Rebenspaliere dauert 20 Sek. kürzer: 1 Min. 40 Sek. statt 2 Min.; mit Garten-Verbesserung I: 1 Min. 25 Sek. statt 1 Min. 45 Sek.; mit Garten-Verbesserung II: 1 Min. 10 Sek. statt 1 Min. 30 Sek. | |
20 | 40 | 0.4 | 5 | Nicht aufgeführt | |
20 | 40 | 0.2 | 20 | Nicht aufgeführt | |
20 | 40 | 0.4 | 20 | Sturmgott · Dauer: 1 Std. 30 Min. · Nutzung von Wiederbelebungsgerät ist an jedem Tag und beliebig oft möglich | |
20 | 50 | 0.3 | 20 | Totengott · Dauer: 45 Min. · Jede Ankunft von Leiche erfolgt aus der nächsthöheren Stufe | |
30 | 60 | 0.4 | 10 | Nicht aufgeführt | |
40 | 80 | 0.3 | 5 | Gottes Zorn · Dauer: 1 Std. 30 Min. · Schaden pro Treffer: +2 mit den Schwertern des Hüters und +3 mit Bögen (Bögen des Hüters, verbesserte Bögen der Kämpfer von Zombie und von Söldner); Piken, Bogenschützentürme und Startwaffen von Söldner erhalten keinen Bonus | |
40 | 80 | 0.3 | 5 | Gott der Natur für 1 h 30 min · Jeder Wachstumstick auf Gartenbeeten und Weinspalieren dauert 20 s weniger: 1 min 40 s statt 2 min, mit Gartenverbesserung I 1 min 25 s statt 1 min 45 s und mit Gartenverbesserung II 1 min 10 s statt 1 min 30 s. | |
40 | 90 | 0.3 | 20 | Gott der Handwerker · Dauer: 45 Min. · +1 auf alle fünf Meisterschaften: Bau, Schmieden, Landwirtschaft, Buchschreiben und Anatomie | |
50 | 70 | 0.5 | 5 | Nicht aufgeführt | |
50 | 70 | 0.2 | 30 | Nicht aufgeführt | |
50 | 100 | 0.4 | 20 | Totengott · Dauer: 1 Std. 30 Min. · Jede Ankunft von Leiche erfolgt aus der nächsthöheren Stufe | |
60 | 120 | 0.4 | 10 | Nicht aufgeführt | |
60 | 120 | 0.3 | 10 | Gott der Täuschungen · Dauer: 45 Min. · Hebt bei Erhalt sofort den Malus für Exzessive Zombies auf | |
80 | 120 | 0.4 | 5 | Gottes Zorn · Dauer: 1 Std. 39 Min. 59 Sek. · Schaden pro Treffer: +2 mit den Schwertern des Hüters und +3 mit Bögen (Bögen des Hüters, verbesserte Bögen der Kämpfer von Zombie und von Söldner); Piken, Bogenschützentürme und Startwaffen von Söldner erhalten keinen Bonus | |
80 | 120 | 0.4 | 5 | Gott der Natur für 1 h 39 min 59 s · Jeder Wachstumstick auf Gartenbeeten und Weinspalieren dauert 20 s weniger: 1 min 40 s statt 2 min, mit Gartenverbesserung I 1 min 25 s statt 1 min 45 s und mit Gartenverbesserung II 1 min 10 s statt 1 min 30 s. | |
90 | 140 | 0.3 | 20 | Gott der Handwerker · Dauer: 1 Std. 30 Min. · +1 auf alle fünf Meisterschaften: Bau, Schmieden, Landwirtschaft, Buchschreiben und Anatomie | |
100 | 150 | 0.5 | 20 | Totengott · Dauer: 1 Std. 39 Min. 59 Sek. · Jede Ankunft von Leiche erfolgt aus der nächsthöheren Stufe | |
120 | 160 | 0.4 | 10 | Nicht aufgeführt | |
120 | 160 | 0.3 | 10 | Gott der Täuschungen · Dauer: 1 Std. 30 Min. · Hebt bei Erhalt sofort den Malus für Exzessive Zombies auf | |
140 | 200 | 0.3 | 20 | Gott der Handwerker · Dauer: 1 Std. 39 Min. 59 Sek. · +1 auf alle fünf Meisterschaften: Bau, Schmieden, Landwirtschaft, Buchschreiben und Anatomie | |
160 | 220 | 0.3 | 10 | Gott der Täuschungen · Dauer: 1 Std. 39 Min. 59 Sek. · Hebt bei Erhalt sofort den Malus für Exzessive Zombies auf | |
180 | 180 | 1 | 50 | Nicht aufgeführt |
Segen durch eine erfolgreiche Predigt
Nicht aufgeführt | Gebet | Segen | Effekt | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Kampfgebet | Gottes Zorn | +2 Schaden pro Treffer mit den Schwertern des Wächters und +3 mit Bögen (den Bögen des Wächters, der Zombie-Kämpfer und den aufgewerteten Bögen der Söldner); Piken, Bogenschützentürme und die Startwaffen der Söldner erhalten keinen Bonus. | I: 45 Min., II: 1 Std. 30 Min., III: 1 Std. 39 Min. 59 Sek. | |
Erntegebet | Naturgott | Jeder Wachstumstick auf Gartenbeeten und Weinspalieren dauert 20 s weniger: 1 min 40 s statt 2 min, mit Gartenverbesserung I 1 min 25 s statt 1 min 45 s und mit Gartenverbesserung II 1 min 10 s statt 1 min 30 s. | I: 45 Min., II: 1 Std. 30 Min., III: 1 Std. 39 Min. 59 Sek. | |
Sturmgebet | Sturmgott | Das Wiederbelebungsgerät funktioniert an jedem Tag und beliebig oft. | 1 Std. 30 Min. | |
Ruhegebet | Totengott | Jeder angelieferte Leichnam stammt aus der nächsthöheren Stufe. | I: 45 Min., II: 1 Std. 30 Min., III: 1 Std. 39 Min. 59 Sek. | |
Exzellenzgebet | Gott der Handwerker | +1 auf alle fünf Meisterschaften: Bauen, Schmieden, Landwirtschaft, Bücherschreiben und Anatomie. | I: 45 Min., II: 1 Std. 30 Min., III: 1 Std. 39 Min. 59 Sek. | |
Hypno-Gebet | Gott der Täuschungen | Hebt die Strafe für zu viele Zombies sofort nach ihrer Vergabe auf. | I: 45 Min., II: 1 Std. 30 Min., III: 1 Std. 39 Min. 59 Sek. |
für Prediger: Perks
- Priester: Mehr Glaube pro Gemeindemitglied. Einfaches Gebet I erhöht den Wert von 0,25 auf 0,35.
- Kardinal · Mehr Bronze pro Gemeindemitglied: Einfaches Gebet I steigt von 5 auf 6.
- Darsteller: Höherer Erfolgsbonus. Einfaches Gebet I bringt 12 statt 10 Bronze pro Punkt Friedhofsqualität und 0,4 statt 0,3 zusätzlichen Glauben pro Gemeindemitglied.









