Église et sermons
Église et sermons: 27 · Chaque prière · Bénédictions d’un sermon réussi.
Église et sermons
Prière de base I
I
Foi0.25Difficulté8Nombre minimal de paroissiens4
Prière de Foi I
I
Foi0.3Difficulté15Nombre minimal de paroissiens7
Prière d’argent I
I
Foi0.2Difficulté15Nombre minimal de paroissiens7
Prière de Combat I
I
Foi0.2Difficulté40Nombre minimal de paroissiens15
Prière de récolte I
I
Foi0.2Difficulté40Nombre minimal de paroissiens15
Prière de Foi II
II
Foi0.4Difficulté40Nombre minimal de paroissiens20
Prière d’argent II
II
Foi0.2Difficulté40Nombre minimal de paroissiens20
Prière de Tempête
Unique
Foi0.4Difficulté40Nombre minimal de paroissiens20
Prière de repos I
I
Foi0.3Difficulté50Nombre minimal de paroissiens20
Prière Combinée I
I
Foi0.4Difficulté60Nombre minimal de paroissiens30
Prière de Combat II
II
Foi0.3Difficulté80Nombre minimal de paroissiens40
Prière de récolte II
II
Foi0.3Difficulté80Nombre minimal de paroissiens40
Prière d’excellence I
I
Foi0.3Difficulté90Nombre minimal de paroissiens40
Prière de Foi III
III
Foi0.5Difficulté70Nombre minimal de paroissiens50
Prière d’argent III
III
Foi0.2Difficulté70Nombre minimal de paroissiens50
Prière de repos II
II
Foi0.4Difficulté100Nombre minimal de paroissiens50
Prière Combinée II
II
Foi0.4Difficulté120Nombre minimal de paroissiens60
Prière d'hypnose I
I
Foi0.3Difficulté120Nombre minimal de paroissiens60
Prière de Combat III
III
Foi0.4Difficulté120Nombre minimal de paroissiens80
Prière de récolte III
III
Foi0.4Difficulté120Nombre minimal de paroissiens80
Prière d’excellence II
II
Foi0.3Difficulté140Nombre minimal de paroissiens90
Prière de repos III
III
Foi0.5Difficulté150Nombre minimal de paroissiens100
Prière Combinée III
III
Foi0.4Difficulté160Nombre minimal de paroissiens120
Prière d'hypnose II
II
Foi0.3Difficulté160Nombre minimal de paroissiens120
Chaque prière
27 entrées sur 27
Nom | Conditions requises | Garanti à | Foi chaque | Bronze par unité | Récompense de réussite |
|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 0.25 | 5 | Non répertorié | |
7 | 15 | 0.3 | 5 | Non répertorié | |
7 | 15 | 0.2 | 10 | Non répertorié | |
15 | 40 | 0.2 | 5 | Furie divine pendant 45 min : +2 dégâts par coup avec les épées du Gardien et +3 avec les arcs (ceux du Gardien, des combattants zombie et les arcs améliorés de Mercenaires) ; les piques, les tours d’archers et les armes de départ de Mercenaires ne bénéficient d’aucun bonus. | |
15 | 40 | 0.2 | 5 | Dieu de la Nature pour 45 min : Chaque croissance cycle sur Jardin Plates-bandes et Vigne Treillis prend 20 s moins : 1 min 40 s au lieu de 2 min, 1 min 25 s au lieu de 1 min 45 s avec Amélioration de Jardin I et 1 min 10 s au lieu de 1 min 30 s avec Amélioration de Jardin II | |
20 | 40 | 0.4 | 5 | Non répertorié | |
20 | 40 | 0.2 | 20 | Non répertorié | |
20 | 40 | 0.4 | 20 | Dieu des Tempêtes pendant 1 h 30 min : Dispositif de Résurrection fonctionne chaque jour, sans limite d’utilisations. | |
20 | 50 | 0.3 | 20 | Dieu de la Mort pendant 45 min : chaque Cadavre qui arrive provient du niveau supérieur. | |
30 | 60 | 0.4 | 10 | Non répertorié | |
40 | 80 | 0.3 | 5 | Furie divine pendant 1 h 30 min : +2 dégâts par coup avec les épées du Gardien et +3 avec les arcs (ceux du Gardien, des combattants zombie et les arcs améliorés de Mercenaires) ; les piques, les tours d’archers et les armes de départ de Mercenaires ne bénéficient d’aucun bonus. | |
40 | 80 | 0.3 | 5 | Divinité de la nature, pendant 1 h 30 min : chaque cycle de croissance des carrés de jardin et des treilles de vigne dure 20 s de moins : 1 min 40 s au lieu de 2 min, 1 min 25 s au lieu de 1 min 45 s avec l'amélioration du jardin I et 1 min 10 s au lieu de 1 min 30 s avec l'amélioration du jardin II. | |
40 | 90 | 0.3 | 20 | Dieu des Artisans pour 45 min : +1 à aux cinq maîtrises : Construction, Forge, Agriculture, Écriture de livres et Anatomie | |
50 | 70 | 0.5 | 5 | Non répertorié | |
50 | 70 | 0.2 | 30 | Non répertorié | |
50 | 100 | 0.4 | 20 | Dieu de la Mort pendant 1 h 30 min : chaque Cadavre qui arrive provient du niveau supérieur. | |
60 | 120 | 0.4 | 10 | Non répertorié | |
60 | 120 | 0.3 | 10 | Dieu des Faux-Semblants pendant 45 min : supprime la pénalité de Excès de zombies dès son activation. | |
80 | 120 | 0.4 | 5 | Furie divine pendant 1 h 39 min 59 s : +2 dégâts par coup avec les épées du Gardien et +3 avec les arcs (ceux du Gardien, des combattants zombie et les arcs améliorés de Mercenaires) ; les piques, les tours d’archers et les armes de départ de Mercenaires ne bénéficient d’aucun bonus. | |
80 | 120 | 0.4 | 5 | Divinité de la nature, pendant 1 h 39 min 59 s : chaque cycle de croissance des carrés de jardin et des treilles de vigne dure 20 s de moins : 1 min 40 s au lieu de 2 min, 1 min 25 s au lieu de 1 min 45 s avec l'amélioration du jardin I et 1 min 10 s au lieu de 1 min 30 s avec l'amélioration du jardin II. | |
90 | 140 | 0.3 | 20 | Dieu des Artisans pour 1 h 30 min : +1 à aux cinq maîtrises : Construction, Forge, Agriculture, Écriture de livres et Anatomie | |
100 | 150 | 0.5 | 20 | Dieu de la Mort pendant 1 h 39 min 59 s : chaque Cadavre qui arrive provient du niveau supérieur. | |
120 | 160 | 0.4 | 10 | Non répertorié | |
120 | 160 | 0.3 | 10 | Dieu des Faux-Semblants pendant 1 h 30 min : supprime la pénalité de Excès de zombies dès son activation. | |
140 | 200 | 0.3 | 20 | Dieu des Artisans pour 1 h 39 min 59 s : +1 à aux cinq maîtrises : Construction, Forge, Agriculture, Écriture de livres et Anatomie | |
160 | 220 | 0.3 | 10 | Dieu des Faux-Semblants pendant 1 h 39 min 59 s : supprime la pénalité de Excès de zombies dès son activation. | |
180 | 180 | 1 | 50 | Non répertorié |
Bénédictions d’un sermon réussi
Non répertorié | Prière | Forgeron | Effet | Dure |
|---|---|---|---|---|
Prière de Combat | Furie divine | +2 dégâts par coup avec les épées du Gardien et +3 avec les arcs (ceux du Gardien, des combattants zombies et des mercenaires après amélioration) ; les piques, les tours d’archers et les armes de départ des mercenaires ne gagnent rien. | I : 45 min, II : 1 h 30 min, III : 1 h 39 min 59 s | |
Prière de Récolte | Dieu de la Nature | Chaque cycle de croissance des plates-bandes et des treilles de vigne dure 20 s de moins : 1 min 40 s au lieu de 2 min ; 1 min 25 s au lieu de 1 min 45 s avec Amélioration de Jardin I, et 1 min 10 s au lieu de 1 min 30 s avec Amélioration de Jardin II. | I : 45 min, II : 1 h 30 min, III : 1 h 39 min 59 s | |
Prière de Tempête | Dieu des Tempêtes | L'appareil de résurrection fonctionne tous les jours, autant de fois que nécessaire. | 1 h 30 min | |
Prière de Repos | Dieu de la Mort | Chaque cadavre reçu provient du rang supérieur. | I : 45 min, II : 1 h 30 min, III : 1 h 39 min 59 s | |
Prière d'Excellence | Dieu des Artisans | +1 à chacune des cinq maîtrises : Construction, Forge, Agriculture, Écriture de livres et Anatomie. | I : 45 min, II : 1 h 30 min, III : 1 h 39 min 59 s | |
Hypno-Prière | Dieu des Faux-Semblants | Supprime le malus « Excès de zombies » dès qu'il est accordé. | I : 45 min, II : 1 h 30 min, III : 1 h 39 min 59 s |
Talents pour les prêcheurs
- Prêtre — Plus de Foi par paroissien : Prière de base I passe de 0,25 à 0,35.
- Cardinal — davantage de bronze par paroissien : Prière de base I passe de 5 à 6.
- Comédien — Bonus de réussite accru : Prière de base I rapporte 12 au lieu de 10 bronzes par point de qualité du cimetière, et 0,4 au lieu de 0,3 Foi bonus par paroissien.









